مساحة عمل المؤسسة
التقارير
تقارير التارجت للفترة الفعلية، للموظف أو الفرع أو المؤسسة، جاهزة للطباعة بالعربية.
إدارة الفروع
كشف التارجت اليومي · فرع الرياض · بيانات توضيحية
| الموظف | ١/١٠ | ٢/١٠ | ٣/١٠ | ٤/١٠ | ٥/١٠ | ٦/١٠ | ٧/١٠ | ٨/١٠ | ٩/١٠ | ١٠/١٠ | ١١/١٠ | ١٢/١٠ | إجمالي الصفحة | إجمالي الفترة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أحمد العتيبي | ٦٥٧ | — | ٥٥١ | ٤٩٨ | ١٬٢٤٥ | ١٬١٩٢ | ١٬١٣٩ | ١٬٠٨٦ | ١٬٠٣٣ | ٩٨٠ | — | ٨٧٤ | ٩٬٢٥٥ | ١٣٬٨٨٩ |
| خالد الشمري | ٧٩٤ | ٧٤١ | — | ٦٣٥ | ٥٨٢ | ٥٢٩ | ٤٧٦ | ١٬٢٢٣ | ١٬١٧٠ | ١٬١١٧ | ١٬٠٦٤ | — | ٨٬٣٣١ | ١٤٬٥١١ |
| عبدالله القحطاني | ٩٣١ | ٨٧٨ | ٨٢٥ | — | ٧١٩ | ٦٦٦ | ٦١٣ | ٥٦٠ | ٥٠٧ | ٤٥٤ | ١٬٢٠١ | ١٬١٤٨ | ٨٬٥٠٢ | ١٤٬٦٨٣ |
| إجمالي الموظفين في الصفحة | ٢٬٣٨٢ | ١٬٦١٩ | ١٬٣٧٦ | ١٬١٣٣ | ٢٬٥٤٦ | ٢٬٣٨٧ | ٢٬٢٢٨ | ٢٬٨٦٩ | ٢٬٧١٠ | ٢٬٥٥١ | ٢٬٢٦٥ | ٢٬٠٢٢ | ٢٦٬٠٨٨ | ٤٣٬٠٨٣ |
| إجمالي اليوم للفرع | ٢٬٣٨٢ | ١٬٦١٩ | ١٬٣٧٦ | ١٬١٣٣ | ٢٬٥٤٦ | ٢٬٣٨٧ | ٢٬٢٢٨ | ٢٬٨٦٩ | ٢٬٧١٠ | ٢٬٥٥١ | ٢٬٢٦٥ | ٢٬٠٢٢ | الإجمالي العام للتقرير: ١٨٠٬٦٧٢ | |
إدارة الفروع
كشف التارجت اليومي · فرع الرياض · بيانات توضيحية
| الموظف | ١٣/١٠ | ١٤/١٠ | ١٥/١٠ | ١٦/١٠ | ١٧/١٠ | ١٨/١٠ | ١٩/١٠ | ٢٠/١٠ | إجمالي الصفحة | إجمالي الفترة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أحمد العتيبي | ٨٢١ | ٧٦٨ | ٧١٥ | ٦٦٢ | ٦٠٩ | ٥٥٦ | ٥٠٣ | — | ٤٬٦٣٤ | ١٣٬٨٨٩ |
| خالد الشمري | ٩٥٨ | ٩٠٥ | ٨٥٢ | ٧٩٩ | ٧٤٦ | ٦٩٣ | ٦٤٠ | ٥٨٧ | ٦٬١٨٠ | ١٤٬٥١١ |
| عبدالله القحطاني | — | ١٬٠٤٢ | ٩٨٩ | ٩٣٦ | ٨٨٣ | ٨٣٠ | ٧٧٧ | ٧٢٤ | ٦٬١٨١ | ١٤٬٦٨٣ |
| إجمالي الموظفين في الصفحة | ١٬٧٧٩ | ٢٬٧١٥ | ٢٬٥٥٦ | ٢٬٣٩٧ | ٢٬٢٣٨ | ٢٬٠٧٩ | ١٬٩٢٠ | ١٬٣١١ | ١٦٬٩٩٥ | ٤٣٬٠٨٣ |
| إجمالي اليوم للفرع | ١٬٧٧٩ | ٢٬٧١٥ | ٢٬٥٥٦ | ٢٬٣٩٧ | ٢٬٢٣٨ | ٢٬٠٧٩ | ١٬٩٢٠ | ١٬٣١١ | الإجمالي العام للتقرير: ١٨٠٬٦٧٢ | |
إدارة الفروع
كشف التارجت اليومي · فرع جدة · بيانات توضيحية
| الموظف | ١/١٠ | ٢/١٠ | ٣/١٠ | ٤/١٠ | ٥/١٠ | ٦/١٠ | ٧/١٠ | ٨/١٠ | ٩/١٠ | ١٠/١٠ | ١١/١٠ | ١٢/١٠ | إجمالي الصفحة | إجمالي الفترة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محمد الدوسري | ١٬٠٦٨ | ١٬٠١٥ | ٩٦٢ | ٩٠٩ | — | ٨٠٣ | ٧٥٠ | ٦٩٧ | ٦٤٤ | ٥٩١ | ٥٣٨ | ٤٨٥ | ٨٬٤٦٢ | ١٥٬٦٥٥ |
| عمر الحربي | ١٬٢٠٥ | ١٬١٥٢ | ١٬٠٩٩ | ١٬٠٤٦ | ٩٩٣ | — | ٨٨٧ | ٨٣٤ | ٧٨١ | ٧٢٨ | ٦٧٥ | ٦٢٢ | ١٠٬٠٢٢ | ١٦٬٦٢٧ |
| فيصل الزهراني | ٥٤٢ | ٤٨٩ | ١٬٢٣٦ | ١٬١٨٣ | ١٬١٣٠ | ١٬٠٧٧ | — | ٩٧١ | ٩١٨ | ٨٦٥ | ٨١٢ | ٧٥٩ | ٩٬٩٨٢ | ١٥٬٩٩٩ |
| إجمالي الموظفين في الصفحة | ٢٬٨١٥ | ٢٬٦٥٦ | ٣٬٢٩٧ | ٣٬١٣٨ | ٢٬١٢٣ | ١٬٨٨٠ | ١٬٦٣٧ | ٢٬٥٠٢ | ٢٬٣٤٣ | ٢٬١٨٤ | ٢٬٠٢٥ | ١٬٨٦٦ | ٢٨٬٤٦٦ | ٤٨٬٢٨١ |
| إجمالي اليوم للفرع | ٢٬٨١٥ | ٢٬٦٥٦ | ٣٬٢٩٧ | ٣٬١٣٨ | ٢٬١٢٣ | ١٬٨٨٠ | ١٬٦٣٧ | ٢٬٥٠٢ | ٢٬٣٤٣ | ٢٬١٨٤ | ٢٬٠٢٥ | ١٬٨٦٦ | الإجمالي العام للتقرير: ١٨٠٬٦٧٢ | |
إدارة الفروع
كشف التارجت اليومي · فرع جدة · بيانات توضيحية
| الموظف | ١٣/١٠ | ١٤/١٠ | ١٥/١٠ | ١٦/١٠ | ١٧/١٠ | ١٨/١٠ | ١٩/١٠ | ٢٠/١٠ | إجمالي الصفحة | إجمالي الفترة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محمد الدوسري | ١٬٢٣٢ | — | ١٬١٢٦ | ١٬٠٧٣ | ١٬٠٢٠ | ٩٦٧ | ٩١٤ | ٨٦١ | ٧٬١٩٣ | ١٥٬٦٥٥ |
| عمر الحربي | ٥٦٩ | ٥١٦ | — | ١٬٢١٠ | ١٬١٥٧ | ١٬١٠٤ | ١٬٠٥١ | ٩٩٨ | ٦٬٦٠٥ | ١٦٬٦٢٧ |
| فيصل الزهراني | ٧٠٦ | ٦٥٣ | ٦٠٠ | — | ٤٩٤ | ١٬٢٤١ | ١٬١٨٨ | ١٬١٣٥ | ٦٬٠١٧ | ١٥٬٩٩٩ |
| إجمالي الموظفين في الصفحة | ٢٬٥٠٧ | ١٬١٦٩ | ١٬٧٢٦ | ٢٬٢٨٣ | ٢٬٦٧١ | ٣٬٣١٢ | ٣٬١٥٣ | ٢٬٩٩٤ | ١٩٬٨١٥ | ٤٨٬٢٨١ |
| إجمالي اليوم للفرع | ٢٬٥٠٧ | ١٬١٦٩ | ١٬٧٢٦ | ٢٬٢٨٣ | ٢٬٦٧١ | ٣٬٣١٢ | ٣٬١٥٣ | ٢٬٩٩٤ | الإجمالي العام للتقرير: ١٨٠٬٦٧٢ | |
إدارة الفروع
كشف التارجت اليومي · فرع الدمام · بيانات توضيحية
| الموظف | ١/١٠ | ٢/١٠ | ٣/١٠ | ٤/١٠ | ٥/١٠ | ٦/١٠ | ٧/١٠ | ٨/١٠ | ٩/١٠ | ١٠/١٠ | ١١/١٠ | ١٢/١٠ | إجمالي الصفحة | إجمالي الفترة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سعد المطيري | ٦٧٩ | ٦٢٦ | ٥٧٣ | ٥٢٠ | ٤٦٧ | ١٬٢١٤ | ١٬١٦١ | — | ١٬٠٥٥ | ١٬٠٠٢ | ٩٤٩ | ٨٩٦ | ٩٬١٤٢ | ١٣٬٧٧١ |
| يوسف الغامدي | ٨١٦ | ٧٦٣ | ٧١٠ | ٦٥٧ | ٦٠٤ | ٥٥١ | ٤٩٨ | ١٬٢٤٥ | — | ١٬١٣٩ | ١٬٠٨٦ | ١٬٠٣٣ | ٩٬١٠٢ | ١٤٬٧٤٣ |
| ناصر السبيعي | — | ٩٠٠ | ٨٤٧ | ٧٩٤ | ٧٤١ | ٦٨٨ | ٦٣٥ | ٥٨٢ | ٥٢٩ | — | ١٬٢٢٣ | ١٬١٧٠ | ٨٬١٠٩ | ١٤٬٧٦٢ |
| إجمالي الموظفين في الصفحة | ١٬٤٩٥ | ٢٬٢٨٩ | ٢٬١٣٠ | ١٬٩٧١ | ١٬٨١٢ | ٢٬٤٥٣ | ٢٬٢٩٤ | ١٬٨٢٧ | ١٬٥٨٤ | ٢٬١٤١ | ٣٬٢٥٨ | ٣٬٠٩٩ | ٢٦٬٣٥٣ | ٤٣٬٢٧٦ |
| إجمالي اليوم للفرع | ١٬٤٩٥ | ٢٬٢٨٩ | ٢٬١٣٠ | ١٬٩٧١ | ١٬٨١٢ | ٢٬٤٥٣ | ٢٬٢٩٤ | ١٬٨٢٧ | ١٬٥٨٤ | ٢٬١٤١ | ٣٬٢٥٨ | ٣٬٠٩٩ | الإجمالي العام للتقرير: ١٨٠٬٦٧٢ | |
إدارة الفروع
كشف التارجت اليومي · فرع الدمام · بيانات توضيحية
| الموظف | ١٣/١٠ | ١٤/١٠ | ١٥/١٠ | ١٦/١٠ | ١٧/١٠ | ١٨/١٠ | ١٩/١٠ | ٢٠/١٠ | إجمالي الصفحة | إجمالي الفترة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سعد المطيري | ٨٤٣ | ٧٩٠ | ٧٣٧ | ٦٨٤ | — | ٥٧٨ | ٥٢٥ | ٤٧٢ | ٤٬٦٢٩ | ١٣٬٧٧١ |
| يوسف الغامدي | ٩٨٠ | ٩٢٧ | ٨٧٤ | ٨٢١ | ٧٦٨ | — | ٦٦٢ | ٦٠٩ | ٥٬٦٤١ | ١٤٬٧٤٣ |
| ناصر السبيعي | ١٬١١٧ | ١٬٠٦٤ | ١٬٠١١ | ٩٥٨ | ٩٠٥ | ٨٥٢ | — | ٧٤٦ | ٦٬٦٥٣ | ١٤٬٧٦٢ |
| إجمالي الموظفين في الصفحة | ٢٬٩٤٠ | ٢٬٧٨١ | ٢٬٦٢٢ | ٢٬٤٦٣ | ١٬٦٧٣ | ١٬٤٣٠ | ١٬١٨٧ | ١٬٨٢٧ | ١٦٬٩٢٣ | ٤٣٬٢٧٦ |
| إجمالي اليوم للفرع | ٢٬٩٤٠ | ٢٬٧٨١ | ٢٬٦٢٢ | ٢٬٤٦٣ | ١٬٦٧٣ | ١٬٤٣٠ | ١٬١٨٧ | ١٬٨٢٧ | الإجمالي العام للتقرير: ١٨٠٬٦٧٢ | |
إدارة الفروع
كشف التارجت اليومي · فرع المدينة · بيانات توضيحية
| الموظف | ١/١٠ | ٢/١٠ | ٣/١٠ | ٤/١٠ | ٥/١٠ | ٦/١٠ | ٧/١٠ | ٨/١٠ | ٩/١٠ | ١٠/١٠ | ١١/١٠ | ١٢/١٠ | إجمالي الصفحة | إجمالي الفترة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بندر الشهري | ١٬٠٩٠ | — | ٩٨٤ | ٩٣١ | ٨٧٨ | ٨٢٥ | ٧٧٢ | ٧١٩ | ٦٦٦ | ٦١٣ | — | ٥٠٧ | ٧٬٩٨٥ | ١٤٬٨٥٠ |
| سلطان المالكي | ١٬٢٢٧ | ١٬١٧٤ | — | ١٬٠٦٨ | ١٬٠١٥ | ٩٦٢ | ٩٠٩ | ٨٥٦ | ٨٠٣ | ٧٥٠ | ٦٩٧ | — | ٩٬٤٦١ | ١٦٬٧٠٥ |
| ماجد العنزي | ٥٦٤ | ٥١١ | ٤٥٨ | — | ١٬١٥٢ | ١٬٠٩٩ | ١٬٠٤٦ | ٩٩٣ | ٩٤٠ | ٨٨٧ | ٨٣٤ | ٧٨١ | ٩٬٢٦٥ | ١٤٬٤٧٧ |
| إجمالي الموظفين في الصفحة | ٢٬٨٨١ | ١٬٦٨٥ | ١٬٤٤٢ | ١٬٩٩٩ | ٣٬٠٤٥ | ٢٬٨٨٦ | ٢٬٧٢٧ | ٢٬٥٦٨ | ٢٬٤٠٩ | ٢٬٢٥٠ | ١٬٥٣١ | ١٬٢٨٨ | ٢٦٬٧١١ | ٤٦٬٠٣٢ |
| إجمالي اليوم للفرع | ٢٬٨٨١ | ١٬٦٨٥ | ١٬٤٤٢ | ١٬٩٩٩ | ٣٬٠٤٥ | ٢٬٨٨٦ | ٢٬٧٢٧ | ٢٬٥٦٨ | ٢٬٤٠٩ | ٢٬٢٥٠ | ١٬٥٣١ | ١٬٢٨٨ | الإجمالي العام للتقرير: ١٨٠٬٦٧٢ | |
إدارة الفروع
كشف التارجت اليومي · فرع المدينة · بيانات توضيحية
| الموظف | ١٣/١٠ | ١٤/١٠ | ١٥/١٠ | ١٦/١٠ | ١٧/١٠ | ١٨/١٠ | ١٩/١٠ | ٢٠/١٠ | إجمالي الصفحة | إجمالي الفترة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بندر الشهري | ٤٥٤ | ١٬٢٠١ | ١٬١٤٨ | ١٬٠٩٥ | ١٬٠٤٢ | ٩٨٩ | ٩٣٦ | — | ٦٬٨٦٥ | ١٤٬٨٥٠ |
| سلطان المالكي | ٥٩١ | ٥٣٨ | ٤٨٥ | ١٬٢٣٢ | ١٬١٧٩ | ١٬١٢٦ | ١٬٠٧٣ | ١٬٠٢٠ | ٧٬٢٤٤ | ١٦٬٧٠٥ |
| ماجد العنزي | — | ٦٧٥ | ٦٢٢ | ٥٦٩ | ٥١٦ | ٤٦٣ | ١٬٢١٠ | ١٬١٥٧ | ٥٬٢١٢ | ١٤٬٤٧٧ |
| إجمالي الموظفين في الصفحة | ١٬٠٤٥ | ٢٬٤١٤ | ٢٬٢٥٥ | ٢٬٨٩٦ | ٢٬٧٣٧ | ٢٬٥٧٨ | ٣٬٢١٩ | ٢٬١٧٧ | ١٩٬٣٢١ | ٤٦٬٠٣٢ |
| إجمالي اليوم للفرع | ١٬٠٤٥ | ٢٬٤١٤ | ٢٬٢٥٥ | ٢٬٨٩٦ | ٢٬٧٣٧ | ٢٬٥٧٨ | ٣٬٢١٩ | ٢٬١٧٧ | الإجمالي العام للتقرير: ١٨٠٬٦٧٢ | |